| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00454345 | - 5.6% | 474.7 | Zcash |
| ETH | 0.03486759 | + 1.9% | 404.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00047000 | - 6.1% | 223.7 | DASH |
| LTC | 0.00089851 | - 1.2% | 186 | Litecoin |
| ETC | 0.00014954 | + 0.2% | 89 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00938654 | - 0.8% | 8.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000313 | + 3.7% | 8.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 2.7% | 6.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012471 | + 0.6% | 4.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 1.3% | 3.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00450670 | - 6.6% | 2.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004434 | - 4.6% | 2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03476083 | + 0.9% | 1.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002246 | - 0.1% | 1.2 | Ripple |
BTC-USDTb | T88392.44 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88374.64 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3061.1370922 | - 1.4% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001765 | - 1.7% | 0.7 | TON Coin |
| BTC | T89059.71 | - 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88553.58 | - 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7330091.86 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13430302 | - 3.1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004364 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3076.7757302 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089557 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
| TON | 0.00001787 | + 0.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00047083 | - 5.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00409988 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87646.54 | - 4.5% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00052377 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R82.34 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005262 | - 3.8% | 0.1 | Luna Token |
| USDTton | T1.00199874 | - 0.2% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTt | T0.99823633 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | E0.00032711 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T567.85297488 | - 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R7368940.52 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
Bitcoin (BTC)
| 로 된 가격 USD | 로 된 가격 RUR |
|---|---|
| 98987.99999995 | 7387736.14761450 |
티커: | BTC |
성명: | Bitcoin |
알고리즘: | SHA256 |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | 날짜 | 로 된 가격 USD | 로 된 가격 RUR |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 98987.99999995 | 7387736.14761450 |
| 2025-12-13 | 96700.00000000 | 7324889.88255800 |
| 2025-12-12 | 96700.00000892 | 7352670.79510365 |
| 2025-12-11 | 97000.00000000 | 7375792.25579040 |
| 2025-12-10 | 97890.00000512 | 7367379.04284020 |
| 2025-12-09 | 98880.66710702 | 7392066.69628480 |
| 2025-12-08 | 97144.53036472 | 7338366.76170488 |
| 2025-12-07 | 97970.00000149 | 7271175.93543860 |
| 2025-12-06 | 97970.00000149 | 7266699.33727720 |
| 2025-12-05 | 97999.99999999 | 7286054.09019720 |
| 2025-12-04 | 97779.00000985 | 7349608.12959280 |
| 2025-12-03 | 97000.00000557 | 7441447.40541168 |
| 2025-12-02 | 98000.00000000 | 7266000.00000000 |
| 2025-12-01 | 92000.00000000 | 7004575.19711400 |
| 2025-11-30 | 99000.00000000 | 7299501.04389420 |
| 2025-11-29 | 98999.00000000 | 7365999.99999712 |
| 2025-11-28 | 98999.99850000 | 7373482.99170711 |
| 2025-11-27 | 97899.99900000 | 7375004.94243712 |
| 2025-11-26 | 94000.10000000 | 7135864.70126820 |
| 2025-11-25 | 95999.99999994 | 7235000.00000000 |
| 2025-11-24 | 94776.11695452 | 7144999.99999712 |
| 2025-11-23 | 94999.99999995 | 7129250.00000000 |
| 2025-11-22 | 92720.00000000 | 7106073.68588185 |
| 2025-11-21 | 93000.00000000 | 7069763.61604120 |
| 2025-11-20 | 95076.92308616 | 7500000.10000000 |
| 2025-11-19 | 99001.00001312 | 7878000.00000000 |
| 2025-11-18 | 102261.99999999 | 7875669.82636651 |
| 2025-11-17 | 101111.11111111 | 8021504.00000000 |
| 2025-11-16 | 102500.00000000 | 8080000.00000000 |
| 2025-11-15 | 104999.99999991 | 8145000.00000000 |
| 2025-11-14 | 103500.00000000 | 8200000.00000000 |
| 2025-11-13 | 110001.00000000 | 8579999.99999712 |
| 2025-11-12 | 111121.00000114 | 8594500.00000000 |
| 2025-11-11 | 111121.00000000 | 8576929.40960940 |
hhfzpufgbswlbt L0: hello
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, Are you an official moderator from the platform?
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, What are the eligibility requirements for an airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think it is like every year
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, We would like an answer from you, please.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Many people spread rumors
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, 10 trades on all 8+ markets for airdrop + deposit min 0.01 btc.0.05 ΕΤΗ + 3 months activities buy/sell YO Is this correct ?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think that no one did the conditions 🤣🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, I think so too🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, The person wearing green said these conditions
maracov L0: mahmoodhosai999, 🤷🤷
mahmoodhosai999 L0: maracov, These are impossible conditions.
maracov L0: mahmoodhosai999, i know 😅😅
mahmoodhosai999 L0: maracov, We must wait until December 27th for everything to become clear.
mahmoodhosai999 L0: maracov, How long have you been registered on the platform?
mahmoodhosai999 L0: maracov, Have you received all the airdrops that have been distributed since 2019?
maracov L0: mahmoodhosai999, since 1 year
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, Did you get the yo10 airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, no because i was not active
maracov L0: What abou you ?
mahmoodhosai999 L0: maracov, I hope you will be compensated this year.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Yes, I already got it
maracov L0: mahmoodhosai999,
maracov L0: Thanks my friend and good luck for you
Dafis123 L0: Hillo
grimace21 L0: hi all
merman50 L0: hi
dsfgsdfgsdfg L0: hello
Vfals26 L1: hello :-)
Tases7766 L0: Ho
muhammad6301 L1: Hi
tecateboy L0: hello
robinson379 L0: stay away from this site SCAM
Ameralix996 L0: helloq
Ameralix996 L0: how are you?
jason554 L0: Ameralix996, Fine bro
m2x1m: Ameralix996, good and wbu
doel16294 L0: Hello all
Ameralix996 L0: m2x1m, good
Ameralix996 L0: Is it possible to know the conditions for airdrops this year?
btie708 L1: Hello here
avmbcn L0: It's the BTC withdrawal fee???
clinge123 L0: HI ALL
Snook7e L1: gn
Pporaldoria L0: Snook7e, gn!
Zuranem L0: Hi
ironBET L0: GN
GLEB9N9 L0: Only hi in this chat haha




티커: