| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03410200 | - 3.6% | 1521.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00518992 | + 5.8% | 872.8 | Zcash |
| DASH | 0.00051791 | - 0.9% | 251.2 | DASH |
| LTC | 0.00091344 | + 0.6% | 180.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00014946 | + 0.4% | 107.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000832 | - 1.5% | 9.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00950429 | - 0.6% | 6.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000304 | 0% | 6.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002255 | + 2.2% | 5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03419014 | - 3.2% | 3.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012402 | - 4% | 3.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000152 | 0% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004665 | - 3% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00516916 | + 4.6% | 2.2 | Zcash |
BTC-USDTt | T90059.74 | - 2.2% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3083.3583203 | - 5.1% | 1.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77088519 | + 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T90201.70 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90211.73 | - 2.1% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00979432 | + 1.7% | 0.6 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001790 | + 0.2% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 3085.5711017 | - 5% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.78 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13740790 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00286722 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99115338 | - 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004430 | + 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7371522.26 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R251510.81 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090827 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
| TON | 0.00001802 | + 2.2% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00977887 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00051024 | - 1.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | T90883.47 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.21834099 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126964 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
| BTC | T90000.00 | + 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00049462 | + 12.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
| BTC | R7399999.99 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- PRX / RUR
- Last: 0.03238652
- 24High: 0.03238652
- 24Low: 0.03238652
- 24V: 0 PRX
| 价格 | PRX | RUR |
|---|
| 0.05276556 | 60.26506601 | 3.17991995 |
| 0.05276557 | 5236.34176 | 276.29855768 |
| 0.05671664 | 5499.44537 | 311.91006324 |
| 0.05900000 | 308.77034372 | 18.21745027 |
| 0.06119067 | 3630.47180 | 222.15100185 |
| 0.07112683 | 1290.80954896 | 91.81119135 |
| 0.09900000 | 2.47182370 | 0.24471054 |
| 0.10000000 | 1.56000000 | 0.15600000 |
| 0.11000000 | 2.47157933 | 0.27187372 |
| 0.11439995 | 3883.76047 | 444.30200357 |
| 0.12000000 | 2.43902623 | 0.29268314 |
| 0.13999977 | 210.89519253 | 29.52527844 |
| 0.13999979 | 250.000000 | 34.9999475 |
| 0.14000000 | 600.53279269 | 84.07459097 |
| 0.19000000 | 8.48081542 | 1.61135492 |
| 0.19900000 | 0.60000000 | 0.11940000 |
| 0.24000000 | 231.90407433 | 55.65697783 |
| 0.26000000 | 777.000000 | 202.020000 |
| 0.26000004 | 150.000000 | 39.0000060 |
| 0.27300000 | 7.00000000 | 1.91100000 |
| 0.28000000 | 10.0000000 | 2.80000000 |
| 0.29000000 | 2.00000000 | 0.58000000 |
| 0.29900000 | 0.40000000 | 0.11960000 |
| 0.39864838 | 4.00000000 | 1.59459352 |
| 0.48327700 | 37.43422894 | 18.09110185 |
| 0.49000000 | 2.00000000 | 0.98000000 |
| 0.49900000 | 0.50000000 | 0.24950000 |
| 0.50000000 | 230.765500 | 115.382750 |
| 0.76346874 | 4.00000000 | 3.05387496 |
| 0.80000000 | 200.000000 | 160.000000 |
| 0.89000000 | 2.00000000 | 1.78000000 |
| 0.89800000 | 100.000000 | 89.8000000 |
| 0.89900000 | 0.50000000 | 0.44950000 |
| 0.89999988 | 130.000000 | 116.9999844 |
| 0.96000000 | 4.50971219 | 4.32932370 |
| 0.97900000 | 555.000000 | 543.345000 |
| 1.00000000 | 351.62038912 | 351.62038912 |
| 1.20000000 | 261.00063966 | 313.20076759 |
| 1.48000000 | 67.56756756 | 99.99999998 |
| 1.80000000 | 55.55555555 | 99.99999999 |
| 1.89000000 | 2.00000000 | 3.78000000 |
| 1.89900000 | 0.50000000 | 0.94950000 |
| 2.00000000 | 51.0000000 | 102.000000 |
| 2.01778771 | 43.5944864 | 87.96441888 |
| 2.20899972 | 45.26935838 | 99.99999998 |
| 2.71100000 | 66.88675765 | 181.32999998 |
| 2.89000000 | 2.00000000 | 5.78000000 |
| 2.89900000 | 0.50000000 | 1.44950000 |
| 3.00000000 | 201.000000 | 603.000000 |
| 3.50000000 | 28.57142857 | 99.99999999 |
| 价格 | PRX | RUR |
|---|
| 0.03328652 | 1382.64436534 | 46.02341931 |
| 0.03228652 | 224.7267838 | 7.25564579 |
| 0.03228650 | 6.19453951 | 0.19999999 |
| 0.03228603 | 154.86574224 | 4.99999999 |
| 0.03068146 | 3.58522703 | 0.10999999 |
| 0.03068145 | 3.58522820 | 0.10999999 |
| 0.03000002 | 3.66666422 | 0.10999999 |
| 0.03000001 | 7.00000099 | 0.21000009 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02894282 | 6396.26114 | 185.12583484 |
| 0.02600001 | 4.23076760 | 0.10999999 |
| 0.02600000 | 38.46153846 | 0.99999999 |
| 0.02487062 | 4.42288933 | 0.10999999 |
| 0.02487061 | 1206.24303198 | 30.00000001 |
| 0.02164501 | 5.08200273 | 0.10999999 |
| 0.02164500 | 5.08200508 | 0.10999999 |
| 0.01697016 | 6.48196599 | 0.10999999 |
| 0.01697015 | 418.38168784 | 7.09999999 |
| 0.01641101 | 6.70281719 | 0.10999999 |
| 0.01548104 | 14349.87584 | 222.15100187 |
| 0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
| 0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
| 0.01100311 | 9.99717352 | 0.10999999 |
| 0.01100310 | 100.8806609 | 1.10999999 |
| 0.01100309 | 90.88356089 | 0.99999999 |
| 0.01100222 | 9.99798222 | 0.10999999 |
| 0.01100221 | 11.81580791 | 0.12999999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 9.18181818 | 0.10099999 |
| 0.01001000 | 10.98901098 | 0.10999999 |
| 0.01000999 | 14.98502995 | 0.14999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
| 0.00800001 | 13.74998281 | 0.10999999 |
| 0.00800000 | 125.000000 | 1.00000000 |
| 0.00400001 | 27.49993125 | 0.10999999 |
| 0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
| 0.00200010 | 54.99725013 | 0.10999999 |
| 0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 565.000000 | 1.13000000 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 1109.9889001 | 1.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00018520 | 593.9524838 | 0.10999999 |
| 0.00018519 | 5399.85960365 | 0.99999999 |
| 0.00011121 | 989.11968348 | 0.10999999 |
| 0.00011120 | 9982.01438848 | 1.10999999 |
| 0.00011119 | 8993.61453368 | 0.99999999 |
| 0.00000118 | 93220.33898305 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PRX |
|---|
| 19:51:01 | SELL | 0.03238652 | 122.78505617 |
| 19:51:01 | SELL | 0.03238653 | 308.77034372 |
| 19:51:01 | SELL | 0.03238653 | 123.50813748 |
| 04:08:37 | SELL | 0.03228652 | 85.0000000 |
| 18:15:37 | BUY | 0.05948035 | 1.68125000 |
| 15:39:36 | SELL | 0.03228601 | 204.45686287 |
| 15:39:36 | SELL | 0.03228602 | 61.94631601 |
| 15:39:36 | SELL | 0.03228602 | 3.09731611 |
| 21:19:06 | BUY | 0.06123862 | 3.01996453 |
| 21:18:17 | BUY | 0.06123862 | 1.12964008 |
| 21:18:16 | BUY | 0.05056889 | 1.89032445 |
| 20:30:54 | BUY | 0.05056889 | 15.69918977 |
| 20:30:25 | BUY | 0.05056889 | 136.72178146 |
| 20:30:25 | BUY | 0.05056888 | 17.58951422 |
| 07:50:51 | BUY | 0.05056888 | 19.02693535 |
| 22:40:08 | SELL | 0.04045511 | 277.2835111 |
| 22:40:08 | SELL | 0.04045600 | 2.47182370 |
| 05:45:07 | SELL | 0.04045511 | 40.92134946 |
| 05:45:07 | SELL | 0.04046000 | 2.47157933 |
| 05:45:06 | SELL | 0.05430480 | 261.96818004 |
| 12:06:23 | SELL | 0.04488000 | 3.13868664 |
| 10:43:44 | SELL | 0.04488000 | 934.89313332 |
| 04:52:19 | SELL | 0.04045511 | 357.200000 |
| 03:32:55 | SELL | 0.04045511 | 807.72050944 |
| 03:32:55 | SELL | 0.04045512 | 1.37949056 |
| 03:32:38 | SELL | 0.04045512 | 152.93180512 |
| 03:32:38 | SELL | 0.04045512 | 741.56250198 |
| 03:32:38 | SELL | 0.04100001 | 2.43902623 |
| 20:08:05 | BUY | 0.06827532 | 14.61728776 |
| 20:07:56 | BUY | 0.06827532 | 14.61728776 |
| 20:07:45 | BUY | 0.06827532 | 14.61728776 |
| 20:07:34 | BUY | 0.06827532 | 14.61728776 |
| 20:07:22 | BUY | 0.06827532 | 14.61728776 |
| 20:07:13 | BUY | 0.06827532 | 14.61728776 |
| 20:07:00 | BUY | 0.06827532 | 42.18481104 |
| 20:06:50 | BUY | 0.06827532 | 46.8615190 |
| 20:06:41 | BUY | 0.06827532 | 46.8615190 |
| 20:06:26 | BUY | 0.06827532 | 77.6543265 |
| 20:06:16 | BUY | 0.06827532 | 77.6543265 |
| 20:06:08 | BUY | 0.06827532 | 77.6543265 |
| 20:06:00 | BUY | 0.06827532 | 64.96545242 |
| 20:06:00 | BUY | 0.06827532 | 12.68887408 |
| 18:30:05 | SELL | 0.05462021 | 1036.10757503 |
| 18:30:05 | SELL | 0.05462023 | 549.24704698 |
| 18:30:04 | SELL | 0.05462023 | 12.68887408 |
| 18:30:04 | SELL | 0.05462025 | 549.000000 |
| 18:30:04 | SELL | 0.05462026 | 639.50885112 |
| 18:30:04 | SELL | 0.05462026 | 36.61644957 |
| 23:42:53 | SELL | 0.12165761 | 789.63821657 |
| 23:42:05 | SELL | 0.12165761 | 631.31149283 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
