| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03424041 | - 2.8% | 2024.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00510153 | - 0.7% | 883.8 | Zcash |
| DASH | 0.00051628 | - 4.6% | 244.1 | DASH |
| LTC | 0.00090893 | + 0.2% | 179.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014769 | - 1.3% | 108.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 16.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000824 | - 1.5% | 14.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | - 1.3% | 9.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00953830 | - 0.5% | 5.9 | BIG |
ETH-BTC | 0.03419108 | - 3.4% | 5.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90195.94 | - 0.7% | 4.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004572 | - 3.2% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012756 | + 1.9% | 3.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002225 | + 0.3% | 3.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00508256 | - 0.5% | 2.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 1.4% | 2.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3083.2834258 | - 4% | 1.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77088879 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T90187.63 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90195.13 | - 0.6% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3085.6144314 | - 4% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001775 | - 0.6% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.13672137 | - 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7372075.68 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.97 | + 1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00971847 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004420 | + 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T89461.26 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R250950.01 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00091055 | + 0.7% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99666935 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00051405 | - 4.5% | 0.2 | DASH |
| TON | 0.00001788 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7352670.79 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00126963 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.21834358 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00971703 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LUNA-USDT | T0.00006561 | - 9.4% | 0.1 | Luna Token |
| HEX | E0.00000033 | - 36.6% | 0.1 | HEX Token |
- MMMton / USD
- Last: 0.00177567
- 24High: 0.00181137
- 24Low: 0.00175808
- 24V: 527.1 MMMton
| 价格 | MMMton | USD |
|---|
| 0.00179343 | 58.24933687 | 0.10446610 |
| 0.00181137 | 18.55995189 | 0.03361894 |
| 0.00182949 | 56.19855782 | 0.10281469 |
| 0.00184779 | 55.31164422 | 0.10220430 |
| 0.00186627 | 55.09529762 | 0.10282270 |
| 0.00188494 | 54.87582182 | 0.10343763 |
| 0.00190379 | 52.85489916 | 0.10062462 |
| 0.00192283 | 53.25879955 | 0.10240761 |
| 0.00194206 | 53.04616112 | 0.10301882 |
| 0.00196149 | 52.09551713 | 0.10218483 |
| 0.00198111 | 51.68650362 | 0.10239664 |
| 0.00200093 | 51.38798451 | 0.10282375 |
| 0.00202094 | 50.87854647 | 0.10282248 |
| 0.00204115 | 50.07590527 | 0.10221243 |
| 0.00206157 | 49.58028072 | 0.10221321 |
| 0.00208219 | 49.08908259 | 0.10221279 |
| 0.00210302 | 48.60304294 | 0.10221317 |
| 0.00212406 | 48.12167264 | 0.10221331 |
| 0.00214531 | 47.64499119 | 0.10221327 |
| 0.00216677 | 47.17299597 | 0.10221303 |
| 0.00218844 | 46.34689273 | 0.10142739 |
| 0.00221033 | 45.96881797 | 0.10160625 |
| 0.00223244 | 45.51356585 | 0.10160630 |
| 0.00225477 | 45.06280124 | 0.10160625 |
| 0.00227732 | 44.61652408 | 0.10160610 |
| 0.00230010 | 44.1747317 | 0.10160630 |
| 0.00232311 | 43.73722882 | 0.10160639 |
| 0.00234635 | 43.30401918 | 0.10160638 |
| 0.00236982 | 42.87510388 | 0.10160627 |
| 0.00239352 | 42.45048147 | 0.10160607 |
| 0.00241746 | 42.03014807 | 0.10160620 |
| 0.00244164 | 41.61392536 | 0.10160622 |
| 0.00246606 | 41.20181517 | 0.10160614 |
| 0.00249073 | 40.79381686 | 0.10160638 |
| 0.00251564 | 40.38976525 | 0.10160610 |
| 0.00254080 | 39.98982366 | 0.10160614 |
| 0.00256621 | 39.59382868 | 0.10160607 |
| 0.00259188 | 39.20178005 | 0.10160630 |
| 0.00261780 | 38.81352529 | 0.10160604 |
| 0.00264398 | 38.42921537 | 0.10160607 |
| 0.00267042 | 38.04869931 | 0.10160600 |
| 0.00269713 | 37.67197669 | 0.10160621 |
| 0.00272411 | 37.23053023 | 0.10142005 |
| 0.00275136 | 36.95629765 | 0.10168007 |
| 0.00277888 | 36.78203143 | 0.10221285 |
| 0.00280667 | 36.41770065 | 0.10221246 |
| 0.00283474 | 36.05713888 | 0.10221261 |
| 0.00286309 | 35.70008889 | 0.10221256 |
| 0.00289173 | 35.3466674 | 0.10221301 |
| 0.00292065 | 32.51373704 | 0.09496124 |
| 价格 | MMMton | USD |
|---|
| 0.00175808 | 58.47697849 | 0.10280720 |
| 0.00174067 | 58.48594506 | 0.10180472 |
| 0.00172343 | 58.48610619 | 0.10079670 |
| 0.00170636 | 59.66214046 | 0.10180508 |
| 0.00168946 | 60.25889929 | 0.10180499 |
| 0.00167273 | 60.86138826 | 0.10180466 |
| 0.00165616 | 61.4707335 | 0.10180536 |
| 0.00163976 | 62.82852978 | 0.10302370 |
| 0.00162352 | 33.08554166 | 0.05371503 |
| 0.00160744 | 63.71184616 | 0.10241296 |
| 0.00159152 | 64.34907509 | 0.10241283 |
| 0.00157576 | 64.60669772 | 0.10180464 |
| 0.00156015 | 65.25362304 | 0.10180543 |
| 0.00154470 | 5.62068482 | 0.00868227 |
| 0.00152940 | 66.17024323 | 0.10120076 |
| 0.00151425 | 66.43552914 | 0.10060000 |
| 0.00149925 | 67.10021678 | 0.10060000 |
| 0.00148440 | 67.77149016 | 0.10059999 |
| 0.00146970 | 68.4493434 | 0.10059999 |
| 0.00145514 | 69.13424138 | 0.10060000 |
| 0.00144073 | 69.82571335 | 0.10059999 |
| 0.00142646 | 70.52423482 | 0.10060000 |
| 0.00141233 | 71.22981173 | 0.10060000 |
| 0.00139834 | 71.94244604 | 0.10059999 |
| 0.00138449 | 72.66213552 | 0.10060000 |
| 0.00136826 | 3317.37089 | 4.53902589 |
| 0.00135720 | 74.12319481 | 0.10059999 |
| 0.00134376 | 74.86455915 | 0.10060000 |
| 0.00133045 | 75.61351422 | 0.10059999 |
| 0.00131727 | 76.3700684 | 0.10060000 |
| 0.00130422 | 77.13422582 | 0.10059999 |
| 0.00129130 | 77.90598622 | 0.10060000 |
| 0.00127851 | 78.68534466 | 0.10060000 |
| 0.00126585 | 79.47229135 | 0.10060000 |
| 0.00125331 | 80.26745179 | 0.10060000 |
| 0.00124090 | 81.07019099 | 0.10059999 |
| 0.00122861 | 81.88115024 | 0.10059999 |
| 0.00121644 | 82.70033869 | 0.10059999 |
| 0.00120439 | 83.52776094 | 0.10059999 |
| 0.00119246 | 84.3634168 | 0.10059999 |
| 0.00118065 | 85.20730106 | 0.10059999 |
| 0.00116896 | 86.05940323 | 0.10059999 |
| 0.00115738 | 86.92045828 | 0.10060000 |
| 0.00114592 | 87.78972354 | 0.10059999 |
| 0.00113457 | 88.6679535 | 0.10060000 |
| 0.00112333 | 89.55516188 | 0.10059999 |
| 0.00111220 | 90.45135767 | 0.10060000 |
| 0.00110118 | 91.3565448 | 0.10060000 |
| 0.00109027 | 92.27072193 | 0.10059999 |
| 0.00107947 | 93.19388218 | 0.10059999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MMMton |
|---|
| 19:32:06 | BUY | 0.00177567 | 57.38403518 |
| 19:31:25 | SELL | 0.00175808 | 57.38404034 |
| 19:31:24 | SELL | 0.00177567 | 58.24933687 |
| 19:31:24 | SELL | 0.00177567 | 82.27845297 |
| 06:32:32 | BUY | 0.00181137 | 13.00376674 |
| 06:32:32 | BUY | 0.00179343 | 57.90366453 |
| 21:17:09 | SELL | 0.00177567 | 142.98862931 |
| 21:17:09 | SELL | 0.00177567 | 57.90366453 |
| 13:51:38 | BUY | 0.00181137 | 24.97536569 |
| 13:51:38 | BUY | 0.00179343 | 57.56003649 |
| 13:51:38 | BUY | 0.00177567 | 0.00000988 |
| 04:18:18 | BUY | 0.00177567 | 57.78902133 |
| 04:17:19 | SELL | 0.00175808 | 57.78903121 |
| 04:17:19 | SELL | 0.00177567 | 57.56003649 |
| 04:17:19 | SELL | 0.00179343 | 25.82959133 |
| 04:17:19 | SELL | 0.00181137 | 56.19855137 |
| 04:17:19 | SELL | 0.00181137 | 3.20010309 |
| 18:09:09 | BUY | 0.00182949 | 55.86495211 |
| 16:42:38 | SELL | 0.00181137 | 80.19029768 |
| 10:40:53 | SELL | 0.00181137 | 137.43692823 |
| 10:40:53 | SELL | 0.00181137 | 55.86495856 |
| 06:11:03 | SELL | 0.00182949 | 55.31164422 |
| 06:11:03 | SELL | 0.00184779 | 16.21814896 |
| 06:10:49 | SELL | 0.00186627 | 54.87582182 |
| 20:51:57 | BUY | 0.00190379 | 0.62003372 |
| 20:51:57 | BUY | 0.00188494 | 54.55005438 |
| 16:35:25 | SELL | 0.00186627 | 54.55005438 |
| 16:35:25 | SELL | 0.00188494 | 17.33805857 |
| 16:35:25 | SELL | 0.00190379 | 25.31847018 |
| 16:35:25 | SELL | 0.00192283 | 53.04616112 |
| 16:35:24 | SELL | 0.00194206 | 52.09551713 |
| 16:35:24 | SELL | 0.00194206 | 0.63111735 |
| 11:33:15 | SELL | 0.00196149 | 51.68650362 |
| 11:31:37 | BUY | 0.00198111 | 51.37972792 |
| 11:31:37 | BUY | 0.00198111 | 3.12546302 |
| 11:31:37 | BUY | 0.00196149 | 0.10357789 |
| 04:20:37 | BUY | 0.00196149 | 51.78620524 |
| 04:19:39 | SELL | 0.00194206 | 51.88978313 |
| 23:08:21 | SELL | 0.00196149 | 51.37973173 |
| 23:07:32 | BUY | 0.00198111 | 51.07478271 |
| 23:07:32 | BUY | 0.00198111 | 0.10797978 |
| 23:06:53 | SELL | 0.00196149 | 54.20024573 |
| 23:05:52 | BUY | 0.00198111 | 53.87855596 |
| 23:05:52 | BUY | 0.00198111 | 0.10755542 |
| 23:05:17 | SELL | 0.00196149 | 53.98653574 |
| 23:04:14 | BUY | 0.00198111 | 53.66611153 |
| 23:04:14 | BUY | 0.00198111 | 0.10713102 |
| 23:03:39 | SELL | 0.00196149 | 53.77366695 |
| 23:02:44 | BUY | 0.00198111 | 53.45450834 |
| 23:02:44 | BUY | 0.00198111 | 0.10670666 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
