| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03434198 | - 2.6% | 1772.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00508085 | + 2% | 856.3 | Zcash |
| DASH | 0.00051013 | - 3.1% | 245.7 | DASH |
| LTC | 0.00091649 | + 1.1% | 185 | Litecoin |
| ETC | 0.00014813 | - 0.3% | 105.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000827 | - 2.2% | 9.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00951959 | - 0.6% | 7.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000304 | - 0.4% | 6.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03419071 | - 2.6% | 4.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012402 | - 5.5% | 4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004626 | - 3.2% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002225 | + 0.8% | 2.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000152 | 0% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00508864 | + 2.1% | 2 | Zcash |
BTC-USDTt | T90101.97 | - 2% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.77088924 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3080.7107460 | - 4.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90219.55 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90314.74 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3085.5711017 | - 4.5% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001780 | - 0.4% | 0.5 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.91 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00971847 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.13693077 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7372327.33 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004422 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00287531 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R251509.70 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00091430 | + 1.6% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00296995 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001789 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T89341.18 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051145 | - 2.1% | 0.1 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00126963 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-WRUB | 6.21834358 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00006693 | - 7.6% | 0.1 | Luna Token |
WBNB-BTC | 0.00971703 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00049469 | + 12.6% | 0.1 | YO10 Yobit |
| BTC | T89443.48 | - 3.6% | 0.1 | Bitcoin |
- LPTerc20 / RUR
- Last: 300.00000100
- 24High: 300.00001001
- 24Low: 300.00000100
- 24V: 1.02 LPT(e)
| 价格 | LPT(e) | RUR |
|---|
| 296.60139002 | 0.08461182 | 25.09598342 |
| 479.99999878 | 0.00666660 | 3.19996799 |
| 479.99999880 | 0.02000000 | 9.59999997 |
| 479.99999888 | 0.03387492 | 16.25996156 |
| 480.00000000 | 0.11914290 | 57.1885920 |
| 483.00000000 | 0.01536404 | 7.42083132 |
| 486.48750001 | 0.01831098 | 8.90806288 |
| 800.00000000 | 0.00257142 | 2.05713600 |
| 848.97000000 | 0.01983903 | 16.84274129 |
| 848.98000000 | 0.08804323 | 74.7469414 |
| 848.99000000 | 0.02226923 | 18.90635357 |
| 849.00000000 | 0.03242349 | 27.52754301 |
| 962.00000000 | 0.08000000 | 76.9600000 |
| 963.00000000 | 1.00000000 | 963.000000 |
| 1100.00000000 | 0.45675017 | 502.425187 |
| 1299.03135076 | 0.05000000 | 64.95156753 |
| 1299.99999988 | 0.01192872 | 15.50733599 |
| 1300.03135076 | 1.00000000 | 1300.03135076 |
| 1499.99999999 | 0.00040000 | 0.59999999 |
| 1500.00000000 | 0.00128571 | 1.92856500 |
| 1555.00000000 | 0.02238805 | 34.81341775 |
| 1555.00001555 | 0.15601089 | 242.59693637 |
| 1999.00000000 | 0.00010000 | 0.19990000 |
| 2000.00000000 | 0.05000000 | 100.000000 |
| 2018.08172521 | 0.00300000 | 6.05424517 |
| 2252.71513500 | 0.13180320 | 296.91506348 |
| 2300.00000000 | 0.00010000 | 0.23000000 |
| 2395.00000001 | 0.65782041 | 1575.47988195 |
| 2450.00000000 | 0.04901790 | 120.093855 |
| 2497.85814330 | 2.52393625 | 6304.43471523 |
| 2499.99999999 | 0.00020000 | 0.49999999 |
| 2500.00000000 | 0.00023635 | 0.59087500 |
| 3000.00000000 | 1.49614440 | 4488.43320 |
| 3080.33795676 | 0.00056365 | 1.73623248 |
| 3159.00000000 | 0.00010500 | 0.33169500 |
| 3300.00000000 | 0.00010000 | 0.33000000 |
| 3500.00000000 | 0.50020000 | 1750.70000 |
| 3999.00000000 | 1.00565285 | 4021.60574715 |
| 4000.00000000 | 1.30032788 | 5201.31152 |
| 4040.06998410 | 0.23091769 | 932.92362816 |
| 4499.99999999 | 0.00020000 | 0.89999999 |
| 4700.00000000 | 0.00010000 | 0.47000000 |
| 4729.75217000 | 0.00011085 | 0.52429302 |
| 4992.00000000 | 0.00010000 | 0.49920000 |
| 4993.00000000 | 0.01001401 | 49.99995193 |
| 5190.00000000 | 0.00083333 | 4.32498270 |
| 5500.00000000 | 0.00909090 | 49.9999500 |
| 5907.00000000 | 0.00846453 | 49.99997871 |
| 6000.00000000 | 0.05000000 | 300.000000 |
| 6500.00000000 | 0.00769230 | 49.9999500 |
| 价格 | LPT(e) | RUR |
|---|
| 292.00000001 | 0.00037671 | 0.10999932 |
| 292.00000000 | 0.00342465 | 0.99999780 |
| 287.11033690 | 1.27647319 | 366.48864762 |
| 250.00000001 | 0.00043999 | 0.10999750 |
| 250.00000000 | 0.00044000 | 0.11000000 |
| 213.85051770 | 0.00051437 | 0.10999829 |
| 181.00000001 | 0.00060773 | 0.10999913 |
| 181.00000000 | 0.00552486 | 0.99999966 |
| 178.70543650 | 2.00830000 | 358.89412812 |
| 171.11000201 | 0.00064286 | 0.10999977 |
| 171.11000200 | 0.00292209 | 0.49999882 |
| 101.11000210 | 0.00108792 | 0.10999959 |
| 101.11000209 | 0.00989021 | 0.99999915 |
| 100.00000001 | 0.00109999 | 0.10999900 |
| 100.00000000 | 0.00110000 | 0.11000000 |
| 81.00000010 | 0.00135802 | 0.10999962 |
| 81.00000009 | 0.01234567 | 0.99999927 |
| 81.00000001 | 0.00135802 | 0.10999962 |
| 81.00000000 | 0.01234567 | 0.99999927 |
| 70.80000010 | 0.00155367 | 0.10999983 |
| 70.80000009 | 0.01412429 | 0.99999973 |
| 53.64700001 | 0.00205044 | 0.10999995 |
| 53.64700000 | 0.00932018 | 0.49999969 |
| 47.00000001 | 0.00234042 | 0.10999974 |
| 47.00000000 | 0.02129241 | 1.00074327 |
| 43.74741120 | 0.00251443 | 0.10999980 |
| 43.74741119 | 0.02285849 | 0.99999976 |
| 41.00000001 | 0.00268292 | 0.10999972 |
| 41.00000000 | 0.02439024 | 0.99999984 |
| 40.00000001 | 0.00274999 | 0.10999960 |
| 40.00000000 | 0.01250000 | 0.50000000 |
| 34.00000001 | 0.00323529 | 0.10999986 |
| 34.00000000 | 0.03000000 | 1.02000000 |
| 33.00001410 | 0.00333333 | 0.10999993 |
| 33.00001409 | 0.03030301 | 0.99999975 |
| 33.00000001 | 0.00333333 | 0.10999989 |
| 33.00000000 | 0.03030303 | 0.99999999 |
| 31.00000001 | 0.00354838 | 0.10999978 |
| 31.00000000 | 0.03225806 | 0.99999986 |
| 30.00000191 | 0.00366666 | 0.10999980 |
| 30.00000190 | 0.03333333 | 0.99999996 |
| 29.00000111 | 0.03448275 | 0.99999978 |
| 29.00000019 | 0.03448275 | 0.99999975 |
| 25.00000000 | 0.04000000 | 1.00000000 |
| 13.00000000 | 1.00000000 | 13.0000000 |
| 10.00000009 | 0.09999999 | 0.99999990 |
| 5.10000009 | 0.19607842 | 0.99999995 |
| 5.00111500 | 1.00000000 | 5.00111500 |
| 5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
| 3.60000000 | 0.27777777 | 0.99999997 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LPT(e) |
|---|
| 01:20:31 | SELL | 300.000001 | 0.01415910 |
| 00:57:07 | SELL | 300.000001 | 0.03066524 |
| 00:57:07 | SELL | 300.000001 | 0.01607783 |
| 00:42:40 | SELL | 300.000001 | 0.04839249 |
| 00:33:14 | SELL | 300.000001 | 0.11768617 |
| 00:32:02 | SELL | 300.000001 | 0.04124593 |
| 00:20:33 | SELL | 300.000001 | 0.06670832 |
| 23:57:26 | SELL | 300.000001 | 0.07195042 |
| 23:34:45 | SELL | 300.000001 | 0.07760446 |
| 23:12:29 | SELL | 300.000001 | 0.09931101 |
| 23:11:35 | SELL | 300.000001 | 0.19862203 |
| 22:43:54 | SELL | 300.000001 | 0.11625034 |
| 22:43:14 | SELL | 300.000001 | 0.05958375 |
| 22:43:14 | SELL | 300.000010 | 0.05000000 |
| 22:43:14 | SELL | 300.00001001 | 0.00666660 |
| 15:38:14 | BUY | 479.99999887 | 0.00039115 |
| 11:38:30 | BUY | 479.99999887 | 0.00330000 |
| 11:38:29 | BUY | 479.99999887 | 0.00670000 |
| 06:00:44 | SELL | 300.0000009 | 0.10000000 |
| 06:00:43 | SELL | 300.110000 | 0.00400000 |
| 06:00:43 | SELL | 300.11000001 | 0.00036653 |
| 06:00:43 | SELL | 300.1100012 | 0.02000000 |
| 06:00:43 | SELL | 300.11000121 | 0.00036653 |
| 06:00:43 | SELL | 300.1100013 | 0.09996336 |
| 06:00:43 | SELL | 300.11000131 | 0.00036653 |
| 06:00:43 | SELL | 300.11000199 | 0.00036653 |
| 06:00:43 | SELL | 301.10694402 | 1.41685344 |
| 06:00:43 | SELL | 301.97377698 | 0.03311545 |
| 06:00:43 | SELL | 301.97377698 | 0.03311545 |
| 06:00:43 | SELL | 303.75403998 | 0.03292137 |
| 06:00:43 | SELL | 312.34142954 | 0.14590272 |
| 03:20:06 | SELL | 312.34142954 | 0.01492971 |
| 23:41:03 | BUY | 312.34142954 | 0.02126237 |
| 23:18:51 | BUY | 312.34142954 | 0.00604936 |
| 22:11:02 | BUY | 312.34142954 | 0.00130721 |
| 19:57:11 | BUY | 312.34142954 | 0.00028834 |
| 19:56:48 | BUY | 312.34142954 | 0.00032097 |
| 19:31:40 | BUY | 312.34142954 | 0.00033186 |
| 19:25:44 | BUY | 312.34142954 | 0.00029844 |
| 14:28:00 | BUY | 310.6519609 | 0.00031428 |
| 14:20:38 | BUY | 310.6519609 | 0.00029853 |
| 14:20:12 | BUY | 310.6519609 | 0.00032075 |
| 15:06:59 | SELL | 305.06610999 | 0.00037150 |
| 08:58:05 | BUY | 321.56094587 | 0.00010683 |
| 13:57:10 | BUY | 311.98163645 | 0.01058807 |
| 13:55:27 | BUY | 311.62856121 | 0.00960264 |
| 22:05:27 | SELL | 315.16528629 | 0.00138336 |
| 21:08:15 | SELL | 315.16528629 | 0.01398068 |
| 20:07:56 | BUY | 315.16528629 | 0.01636534 |
| 18:34:59 | BUY | 315.93743005 | 0.01983903 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
