| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03509900 | - 1.3% | 2195.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00498343 | + 0.9% | 920.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051973 | - 2.4% | 249.7 | DASH |
| LTC | 0.00091719 | + 1.3% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014863 | - 0.7% | 104.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 17.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00955112 | - 1.1% | 12.1 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000301 | - 3.3% | 11.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000844 | + 2.1% | 9.5 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T91921.34 | + 2.2% | 4.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00013115 | + 5.6% | 3.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004775 | + 2.6% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03520215 | - 1% | 2.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00496645 | + 0.8% | 2.4 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
BTC-USDT | T91947.20 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000153 | 0% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3237.9364915 | + 1% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92046.19 | + 2.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7367843.09 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3246.6619695 | + 1.4% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001771 | - 0.8% | 0.4 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.74694569 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R80.40 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.14067507 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R259633.98 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T92420.96 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052034 | - 3.6% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7399999.99 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99292820 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004344 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00006559 | - 21.6% | 0.2 | Luna Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00126948 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
YOSTEP-USDT | T0.01731451 | + 1.8% | 0.1 | YOSTEP |
| HEX | E0.00000033 | - 36.6% | 0.1 | HEX Token |
USDT-RUBLIX | 448530.43470 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001785 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USD | $1.07 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00047619 | + 9.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
- DOGE / BTC
- Last: 0.00000152
- 24High: 0.00000155
- 24Low: 0.00000152
- 24V: 0.02 BTC
| 价格 | DOGE | BTC |
|---|
| 0.00000154 | 2434.25780537 | 0.00374875 |
| 0.00000155 | 176.20705853 | 0.00027312 |
| 0.00000156 | 325.13644053 | 0.00050721 |
| 0.00000157 | 434.09879224 | 0.00068153 |
| 0.00000158 | 421.16310994 | 0.00066543 |
| 0.00000159 | 2646.47999326 | 0.00420790 |
| 0.00000160 | 838.24995076 | 0.00134119 |
| 0.00000161 | 1312.24028597 | 0.00211270 |
| 0.00000162 | 2113.12482804 | 0.00342326 |
| 0.00000163 | 1485.13693376 | 0.00242077 |
| 0.00000164 | 853.27103962 | 0.00139936 |
| 0.00000165 | 1269.36589216 | 0.00209445 |
| 0.00000166 | 3148.59640305 | 0.00522667 |
| 0.00000167 | 1785.62644518 | 0.00298199 |
| 0.00000168 | 2567.81780441 | 0.00431393 |
| 0.00000169 | 1369.28890265 | 0.00231409 |
| 0.00000170 | 25816.50005202 | 0.04388805 |
| 0.00000171 | 438.7620929 | 0.00075028 |
| 0.00000172 | 2682.43676984 | 0.00461379 |
| 0.00000173 | 12716.1949932 | 0.02199901 |
| 0.00000174 | 13333.99455169 | 0.02320115 |
| 0.00000175 | 12224.42511115 | 0.02139274 |
| 0.00000176 | 3310.09367051 | 0.00582576 |
| 0.00000177 | 1748.92457329 | 0.00309559 |
| 0.00000178 | 3511.51357944 | 0.00625049 |
| 0.00000179 | 8444.90263498 | 0.01511637 |
| 0.00000180 | 855.4992362 | 0.00153989 |
| 0.00000181 | 317.26480466 | 0.00057424 |
| 0.00000182 | 485.41705596 | 0.00088345 |
| 0.00000183 | 432.78082351 | 0.00079198 |
| 0.00000184 | 4840.60156255 | 0.00890670 |
| 0.00000185 | 1075.53748451 | 0.00198974 |
| 0.00000186 | 1071.07312767 | 0.00199219 |
| 0.00000187 | 873.08008461 | 0.00163265 |
| 0.00000188 | 1178.47833834 | 0.00221553 |
| 0.00000189 | 2850.19459209 | 0.00538686 |
| 0.00000190 | 11095.64935538 | 0.02108173 |
| 0.00000191 | 2010.0494575 | 0.00383919 |
| 0.00000192 | 178.85332043 | 0.00034339 |
| 0.00000193 | 150.06784464 | 0.00028963 |
| 0.00000194 | 1220.50293619 | 0.00236777 |
| 0.00000195 | 415.69820141 | 0.00081061 |
| 0.00000196 | 1486.33708531 | 0.00291322 |
| 0.00000197 | 129937.2176571 | 0.25597631 |
| 0.00000198 | 301941.93154637 | 0.59784502 |
| 0.00000199 | 328064.16819891 | 0.65284769 |
| 0.00000200 | 360931.90348979 | 0.72186380 |
| 0.00000201 | 403466.62701783 | 0.81096792 |
| 0.00000202 | 8502405.89940281 | 17.17485991 |
| 0.00000203 | 1739641.28502596 | 3.53147180 |
| 价格 | DOGE | BTC |
|---|
| 0.00000152 | 3310.04857623 | 0.00503127 |
| 0.00000151 | 4361.24847368 | 0.00658548 |
| 0.00000150 | 3644.02341751 | 0.00546603 |
| 0.00000149 | 1089.30983669 | 0.00162307 |
| 0.00000148 | 10.0000000 | 0.00001480 |
| 0.00000147 | 132.500000 | 0.00019477 |
| 0.00000146 | 513.14383561 | 0.00074918 |
| 0.00000145 | 2000.00000 | 0.00290000 |
| 0.00000144 | 1016.27248279 | 0.00146343 |
| 0.00000143 | 7.06293706 | 0.00001009 |
| 0.00000142 | 7.08371988 | 0.00001005 |
| 0.00000141 | 1015.48746476 | 0.00143183 |
| 0.00000140 | 3237.79512459 | 0.00453291 |
| 0.00000137 | 60554.0000 | 0.08295898 |
| 0.00000136 | 100.000000 | 0.00013600 |
| 0.00000132 | 4491.78083226 | 0.00592915 |
| 0.00000131 | 100.000000 | 0.00013100 |
| 0.00000130 | 676.92307693 | 0.00088000 |
| 0.00000128 | 78.1250000 | 0.00010000 |
| 0.00000127 | 50.0000000 | 0.00006350 |
| 0.00000126 | 100.000000 | 0.00012600 |
| 0.00000125 | 9526.92000001 | 0.01190865 |
| 0.00000123 | 30226.31707316 | 0.03717836 |
| 0.00000122 | 602.09836065 | 0.00073455 |
| 0.00000121 | 100.000000 | 0.00012100 |
| 0.00000120 | 907.14999999 | 0.00108857 |
| 0.00000119 | 87.24369747 | 0.00010381 |
| 0.00000118 | 294.23728812 | 0.00034719 |
| 0.00000116 | 189.1637931 | 0.00021942 |
| 0.00000115 | 89.4347826 | 0.00010284 |
| 0.00000114 | 94.39473684 | 0.00010760 |
| 0.00000113 | 216.42477875 | 0.00024455 |
| 0.00000112 | 96.78571428 | 0.00010839 |
| 0.00000111 | 199.44144144 | 0.00022137 |
| 0.00000110 | 1714.55454543 | 0.00188600 |
| 0.00000109 | 45604.39380779 | 0.04970878 |
| 0.00000108 | 2284.07407405 | 0.00246679 |
| 0.00000107 | 1160.24299064 | 0.00124145 |
| 0.00000106 | 1295.8490566 | 0.00137359 |
| 0.00000105 | 7286.18095237 | 0.00765048 |
| 0.00000104 | 1243.66253216 | 0.00129340 |
| 0.00000103 | 6408.22330095 | 0.00660046 |
| 0.00000102 | 18368749.14705873 | 18.73612412 |
| 0.00000101 | 18704.007984 | 0.01889104 |
| 0.00000100 | 20002216.28510976 | 20.00221628 |
| 0.00000099 | 15584.49529209 | 0.01542865 |
| 0.00000098 | 14114415.59671445 | 13.83212728 |
| 0.00000097 | 14422122.11478063 | 13.98945845 |
| 0.00000096 | 13696795.62499995 | 13.14892379 |
| 0.00000095 | 5632.27425148 | 0.00535066 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 13:49:27 | SELL | 0.00000152 | 82.74087778 |
| 13:49:13 | SELL | 0.00000153 | 1.00094350 |
| 13:49:08 | BUY | 0.00000154 | 81.62182128 |
| 13:08:03 | BUY | 0.00000153 | 5.99905650 |
| 13:07:38 | BUY | 0.00000153 | 7.00000000 |
| 12:35:01 | BUY | 0.00000153 | 6.70489086 |
| 11:06:02 | SELL | 0.00000152 | 89.78223153 |
| 11:06:02 | SELL | 0.00000152 | 26.19725376 |
| 10:22:22 | SELL | 0.00000152 | 73.80274624 |
| 10:22:22 | SELL | 0.00000152 | 19.70394736 |
| 09:19:02 | BUY | 0.00000154 | 2101.95663429 |
| 09:19:02 | BUY | 0.00000154 | 1103.94884247 |
| 09:19:02 | BUY | 0.00000154 | 21.88297845 |
| 09:19:02 | BUY | 0.00000154 | 76.39473684 |
| 09:15:05 | BUY | 0.00000153 | 18.19904817 |
| 09:14:57 | BUY | 0.00000153 | 28.80095183 |
| 09:14:57 | BUY | 0.00000153 | 195.500000 |
| 09:14:57 | BUY | 0.00000153 | 8.24342105 |
| 09:14:57 | BUY | 0.00000153 | 9.79605263 |
| 09:14:57 | BUY | 0.00000153 | 7.89409184 |
| 08:22:27 | BUY | 0.00000153 | 6.54248366 |
| 07:18:53 | BUY | 0.00000153 | 3.70158239 |
| 07:18:53 | BUY | 0.00000153 | 19.65789473 |
| 06:35:17 | BUY | 0.00000152 | 6.58552631 |
| 06:35:13 | SELL | 0.00000152 | 8.24342105 |
| 06:35:13 | SELL | 0.00000152 | 9.79605263 |
| 06:35:13 | SELL | 0.00000152 | 18.13815789 |
| 06:35:13 | SELL | 0.00000152 | 19.65789473 |
| 06:35:13 | SELL | 0.00000152 | 195.500000 |
| 06:35:04 | SELL | 0.00000153 | 89.6430810 |
| 06:35:02 | SELL | 0.00000153 | 67.0000000 |
| 06:35:00 | SELL | 0.00000153 | 122.79999289 |
| 06:34:58 | BUY | 0.00000153 | 8.22368421 |
| 06:34:58 | BUY | 0.00000153 | 9.76973684 |
| 06:34:58 | BUY | 0.00000153 | 18.09210526 |
| 06:34:58 | BUY | 0.00000153 | 19.6118421 |
| 06:34:58 | BUY | 0.00000153 | 63.79958582 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 8.22368421 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 9.76973684 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 18.09210526 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 19.6118421 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 17.20394736 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 16.53289473 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 18.95394736 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 13.46710526 |
| 06:34:36 | SELL | 0.00000152 | 3.55123207 |
| 06:33:32 | BUY | 0.00000153 | 93.37652287 |
| 06:33:21 | BUY | 0.00000153 | 37.82389131 |
| 06:33:21 | BUY | 0.00000153 | 8.20394736 |
| 06:33:21 | BUY | 0.00000153 | 9.74342105 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
